港股惊天逆转!南向资金上演“冰与火之歌”,谁在疯狂吸金,谁又被无情抛弃?
港股通资金流动概览:3月14日
智通财经APP数据显示,3月14日港股市场南向资金流动呈现分化态势,部分股票受到资金追捧,而另一些则面临资金流出压力。
净流入前三甲:腾讯、阿里、贝壳领跑
当日,腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴-W(09988.HK)以及贝壳-W(02423.HK)成为南向资金最为青睐的标的,分别录得22.08亿、15.01亿和8.82亿港元的净流入。显示出投资者对这些头部互联网及平台企业的信心。
净流出前三甲:盈富基金、恒生国企、中芯国际承压
与此同时,盈富基金(02800.HK)、恒生中国企业(02828.HK)以及中芯国际(00981.HK)遭遇南向资金抛售,净流出金额分别为-30.33亿、-12.08亿和-5.20亿港元。
净流入比例:中国水务、北控水务集团、春立医疗表现抢眼
若以净流入比例衡量,中国水务(00855.HK)、北控水务集团(00371.HK)和春立医疗(01858.HK)位居前三,分别达到77.64%、70.72%和64.21%。表明这些公司获得的资金流入相对于其整体交易规模而言更为显著。
净流出比例:金地商置、复旦张江、锅圈资金流出明显
另一方面,金地商置(00535.HK)、复旦张江(01349.HK)和锅圈(02517.HK)的净流出比例较高,分别为-62.38%、-56.65%和-43.99%。 这可能反映了投资者对这些公司短期前景的担忧。
资金净流入榜单 Top 10
以下为3月14日港股通南向资金净流入金额最高的十只股票:
详细数据
股票名称 | 净流入(亿港元) | 净流入比 | 收盘价(港元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.08 | 13.77% | 521.500 | +2.76% |
阿里巴巴-W(09988) | 15.01 | 10.20% | 135.800 | +3.27% |
贝壳-W(02423) | 8.82 | 62.13% | 62.500 | +8.41% |
快手-W(01024) | 7.91 | 20.12% | 64.900 | +2.53% |
中国平安(02318) | 4.23 | 7.69% | 49.150 | +5.59% |
紫金矿业(02899) | 4.18 | 20.79% | 17.080 | +4.91% |
中国银行(03988) | 4.07 | 25.47% | 4.590 | +1.55% |
美团-W(03690) | 3.93 | 5.17% | 173.400 | +5.41% |
农业银行(01288) | 3.21 | 29.47% | 4.960 | +1.22% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 3.07 | 40.25% | 2.670 | -4.30% |
资金净流出榜单 Top 10
以下为3月14日港股通南向资金净流出金额最高的十只股票:
详细数据
股票名称 | 净流出(亿港元) | 净流出比 | 收盘价(港元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -30.33 | -23.39% | 24.260 | +2.10% |
恒生中国企业(02828) | -12.08 | -9.66% | 90.840 | +2.78% |
中芯国际(00981) | -5.20 | -7.14% | 50.500 | +1.30% |
药明生物(02269) | -4.03 | -10.89% | 26.650 | +14.38% |
中国人寿(02628) | -3.84 | -12.17% | 16.520 | +6.31% |
小米集团-W(01810) | -3.81 | -3.08% | 53.850 | +1.89% |
华润啤酒(00291) | -3.41 | -32.90% | 27.050 | +5.46% |
小鹏汽车-W(09868) | -3.01 | -6.75% | 92.100 | -3.56% |
吉利汽车(00175) | -2.55 | -19.23% | 17.680 | +3.15% |
安踏体育(02020) | -2.27 | -12.18% | 99.900 | +5.32% |
净流入比例榜单 Top 10
以下为3月14日港股通南向资金净流入比例最高的十只股票:
详细数据
股票名称 | 净流入比 | 净流入(万港元) | 收盘价(港元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
中国水务(00855) | 77.64% | 2739.82 | 5.820 | +0.17% |
北控水务集团(00371) | 70.72% | 10200 | 2.390 | +0.84% |
春立医疗(01858) | 64.21% | 363.37 | 9.000 | -0.11% |
嘉华国际(00173) | 63.14% | 306.24 | 1.960 | +3.16% |
鹰君(00041) | 62.52% | 662.62 | 13.240 | +1.53% |
贝壳-W(02423) | 62.13% | 88200 | 62.500 | +8.41% |
华润燃气(01193) | 59.06% | 3978.08 | 27.450 | +0.37% |
中教控股(00839) | 55.65% | 8683.76 | 2.640 | +2.72% |
统一企业中国(00220) | 55.02% | 4306.40 | 9.060 | +0.33% |
中石化冠德(00934) | 54.00% | 487.51 | 4.290 | 0.00% |
净流出比例榜单 Top 10
以下为3月14日港股通南向资金净流出比例最高的十只股票:
详细数据
股票名称 | 净流出比 | 净流出(万港元) | 收盘价(港元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
金地商置(00535) | -62.38% | -436.90 | 0.255 | +2.00% |
复旦张江(01349) | -56.65% | -575.58 | 2.680 | +3.88% |
锅圈(02517) | -43.99% | -1062.10 | 1.850 | +3.93% |
电能实业(00006) | -43.78% | -13000 | 51.450 | -2.46% |
美的置业(03990) | -43.29% | -302.37 | 3.250 | +3.17% |
安德利果汁(02218) | -42.78% | -204.08 | 10.220 | +1.19% |
中国金茂(00817) | -41.86% | -8533.27 | 1.270 | +12.39% |
融创服务(01516) | -41.10% | -1032.67 | 1.690 | +3.68% |
重庆钢铁股份(01053) | -40.35% | -440.48 | 0.940 | -2.08% |
昊海生物科技(06826) | -39.83% | -867.03 | 28.400 | +6.17% |
重要声明
数据延迟及准确性说明
请注意,上述港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于香港交易所采用T+2日结算制度,因此本数据存在延迟。
此外,本报告由智通机器人根据香港交易所数据,经过人工智能运算后自动生成,尽管我们力求数据的准确性,但无法保证100%准确。投资者在进行投资决策时,请务必结合自身判断,审慎评估。
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
